Alix Tauru
#26 ·
19 yo ·
DEF/FWD
AGE
19
GAMES
15
AVG
80.3
ADP
261.3
2025 Outlook
Draft bolter in most recent draft is an incredibly exciting and versatile talent. Can play key back, key forward, and some pundits believe he will settle in as a midfielder. Recovering from a shoulder injury, one to either stash in dynasty or leave for someone else in a single season draft.
Season 2025
| Player | TOG% | Points | KI | HB | MA | HO | TK | FF | FA | GL | BH | ED | CP | CL | GA | SP | CG |
|---|
| Rd | Opp | TOG% | Fan Pts | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KI | HB | MA | HO | TK | FF | FA | GL | BH | ED | CP | CL | GA | SP | CG | ||||
R24 @ GWS
| L
93-104
|
||||||||||||||||||
| R24 |
GWS
|
86 | 48 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
R23 @ ESS
| W
77-75
|
||||||||||||||||||
| R23 |
ESS
|
78 | 60 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
R22 @ RIC
| W
56-52
|
||||||||||||||||||
| R22 |
RIC
|
90 | 128 | 11 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 |
R21 v NTH
| W
78-69
|
||||||||||||||||||
| R21 |
NTH
|
90 | 65 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
R20 v MEL
| W
96-90
|
||||||||||||||||||
| R20 |
MEL
|
79 | 58 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
R19 @ GEE
| L
82-113
|
||||||||||||||||||
| R19 |
GEE
|
77 | 58 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
R18 v SYD
| L
87-92
|
||||||||||||||||||
| R18 |
SYD
|
80 | 88 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
R17 v HAW
| L
74-94
|
||||||||||||||||||
| R17 |
HAW
|
94 | 114 | 7 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 |
R16 @ FRE
| L
69-81
|
||||||||||||||||||
| R16 |
FRE
|
95 | 104 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 |
R15 @ COL
| L
74-108
|
||||||||||||||||||
| R15 |
COL
|
82 | 80 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Season 2024
| Player | TOG% | Points | KI | HB | MA | HO | TK | FF | FA | GL | BH | ED | CP | CL | GA | SP | CG |
|---|
| Rd | Opp | TOG% | Fan Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KI | HB | MA | HO | TK | FF | FA | GL | BH | ED | CP | CL | GA | SP | CG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No Games Played | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Season 2023
| Player | TOG% | Points | KI | HB | MA | HO | TK | FF | FA | GL | BH | ED | CP | CL | GA | SP | CG |
|---|
| Rd | Opp | TOG% | Fan Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KI | HB | MA | HO | TK | FF | FA | GL | BH | ED | CP | CL | GA | SP | CG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No Games Played | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R24 @ GWS
R23 @ ESS
R22 @ RIC
R21 v NTH
R20 v MEL
R19 @ GEE
R18 v SYD
R17 v HAW
R16 @ FRE
R15 @ COL